Här kan ni se vilket format som gäller för VAT-nummer, momsregistreringsnummer eller momsnummer i alla EU-länder.
| Medlemsland | Landskod | Antal tecken | VAT-nummer |
|---|---|---|---|
| Belgien | BE | 10 siffror | 9999999999 |
| Bulgarien | BG | 9 - 10 siffror | 9999999999 |
| Cypern | CY | 8 siffror + 1 bokstav | 99999999X |
| Danmark | DK | 8 siffror | 99999999 |
| Estland | EE | 9 siffror | 999999999 |
| Finland | FI | 8 siffror | 99999999 |
| Frankrike | FR | 11 siffror | 99999999999 |
| Grekland | EL | 9 siffror | 999999999 |
| Irland | IE | 8 eller 9 tecken | 9X99999X |
| Italien | IT | 11 siffror | 99999999999 |
| Kroatien | HR | 11 siffror | 99999999999 |
| Lettland | LV | 11 siffror | 99999999999 |
| Litauen | LT | 9 eller 12 siffror | 999999999999 |
| Luxemburg | LU | 8 siffror | 99999999 |
| Malta | MT | 8 siffror | 99999999 |
| Nederländerna | NL | 12 tecken | 999999999B99 |
| Polen | PL | 10 siffror | 9999999999 |
| Portugal | PT | 9 siffror | 999999999 |
| Rumänien | RO | 2 - 10 siffror | 9999999999 |
| Slovakien | SK | 10 siffror | 9999999999 |
| Slovenien | SI | 8 siffror | 99999999 |
| Spanien | ES | 9 tecken | X9999999X |
| Storbritannien | GB | 9 siffror | 999999999 |
| Storbritannien | GB | 12 siffror | 999999999999 |
| Storbritannien | GB | 5 tecken | GD999 |
| Sverige | SE | 12 siffror | 999999999999 |
| Tjeckien | CZ | 8 - 10 siffror | 9999999999 |
| Tyskland | DE | 9 siffror | 999999999 |
| Ungern | HU | 8 siffror | 99999999 |
| Österrike | AT | 9 tecken | U99999999 |
Här finns ännu mer information och fakta om VAT-nummer men även en del roligt och lustigt saker gällande momsregistreringsnummer.